手拉葫蘆HSZ型CG類(lèi)是我公司在HSZ型的基礎(chǔ)上進(jìn)行改進(jìn),生產(chǎn)出來(lái)新型的手拉葫蘆,10噸手拉葫蘆它采用鏈條盤(pán)旋新型的結(jié)構(gòu)方式,使用安全的一種手動(dòng)起重機(jī)械,適合用在工廠、礦山、碼頭等。還可以和單軌行車(chē)配套使用組成單軌運(yùn)輸小車(chē),尤其在露天或者無(wú)電源的地方,更能突出它操作。
手拉葫蘆HSZ型CG類(lèi)按照國(guó)家先進(jìn)的產(chǎn)品設(shè)備設(shè)計(jì)制造,具有以下特點(diǎn):
1. 使用安全系數(shù)高,結(jié)實(shí)耐用。
2. 表面光滑,手感很好。
3. 容易拆裝,維修起來(lái)很方便。
4. 重量輕,方便攜帶。
5. 采用先進(jìn)的結(jié)構(gòu)技術(shù),使外表看起來(lái)更加的美觀。
型號(hào) | HSZ0.5 | HSZ1 | HSZ1.5 | HSZ2 | HSZ3 | HSZ5 | HSZ10 | HSZ15 | HSZ20 | HSZ30 | |
訂貨號(hào) | HSZ0.5-CG | HSZ1-CG | HSZ1.5-CG | HSZ2-CG | HSZ3-CG | HSZ5-CG | HSZ10-CG | HSZ15-CG | HSZ20-CG | HSZ30-CG | |
起重量 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | |
起重高度m | 2.5 | 3 | |||||||||
試驗(yàn)載荷kN | 6.13 | 12.25 | 19.6 | 24.5 | 39.2 | 61.25 | 122.5 | 196 | 245 | 392 | |
兩鉤間最小距離Hmin mm | 330 | 365 | 433 | 500 | 591 | 690 | 920 | 950 | 1000 | 1500 | |
滿載時(shí)手鏈拉力N | 210 | 350 | 390 | 350 | 390 | 420 | 450 | 450 | 450 | 475 | |
起重鏈行條 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | |||||
起重行條規(guī)格(d*p*w)mm | Φ5*15*17 | Φ6*18*20 | Φ8*24*26 | Φ6*18*20 | Φ8*24*26 | Φ10*30*33 | |||||
主要尺寸mm | A | 132 | 156 | 196 | 156 | 196 | 229 | 396 | 420 | 641 | 697 |
B | 112 | 130 | 145 | 130 | 145 | 167 | 167 | 208 | 200 | 485 | |
吊鉤開(kāi)口尺寸mm | C | 23 | 27 | 31 | 35 | 39 | 45 | 57 | 57 | 75 | 75 |
C1 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 48 | 65 | 65 | 85 | 85 | |
凈重 kg | 8 | 10.5 | 18 | 17 | 27 | 39 | 77 | 170 | 172 | 404 | |
起重高度每增加1米應(yīng)增加的重量kg | 1.5 | 1.7 | 2.3 | 2.5 | 3.7 | 5.3 | 9.7 | 14.5 | 19.4 | 29 |
說(shuō)明:除表列標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)行高度外,在12米以?xún)?nèi)各種起重高度均可供貨,特殊規(guī)格可協(xié)商訂貨。
以上由杭州武林機(jī)器有限公司所有。