手扳葫蘆HSH型C(K)類采用三角花鍵長軸的結(jié)構(gòu),組裝、拆卸非常方便,廣泛用于造船、電力、運(yùn)輸、礦山等地方,用于安裝、起吊、牽引的作用。使用地方非常廣泛,可以是使用在狹小的空間里、高空工作的地方和任何地方的牽引等。
手扳葫蘆HSH型C(K)類具有以下特點(diǎn):
1. 表面涂裝光滑、看起來美觀。
2. 采用專業(yè)的兩端軸承,結(jié)構(gòu)緊湊、靈活使用。
3. 制動(dòng)器采用雙用棘爪,大大增加產(chǎn)品的安全性。
4. 具有快捷調(diào)節(jié)裝置,加大工作效率。
5. 手柄合理設(shè)計(jì),使用起來非常順手。
6. 吊鉤經(jīng)過熱處理,只會(huì)出現(xiàn)變形,不會(huì)出現(xiàn)斷裂,安全性能大大提高。
型號 | HSH0.25 | HSH0.5 | HSH0.75 | HSH1.5 | HSH3 | HSH6 | HSH9 | |
訂貨號 | HSH0.25-C(K) | HSH0.5-C(K) | HSH0.75-C(K) | HSH1.5-C(K) | HSH3-C(K) | HSH6-C(K) | HSH9-C(K) | |
起重量 t | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
起重高度 m | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
試驗(yàn)載荷 kN | 3.7 | 7.4 | 11 | 22 | 44.1 | 73.5 | 110.3 | |
兩鉤間最小距離Hmin mm | 233 | 305 | 315 | 365 | 490 | 620 | 800 | |
滿載時(shí)手扳力 N | 255 | 340 | 134 | 196 | 324 | 343 | 357 | |
起重鏈條行條 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
起重鏈條圓鋼直徑mm | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | |
手柄長度D mm | 157 | 288 | 288 | 418 | 418 | 418 | 418 | |
主要尺寸mm | A | 91 | 110 | 147 | 178 | 203 | 203 | 203 |
B | 70 | 80 | 87 | 105 | 110 | 111 | 110 | |
C | 71 | 122 | 126 | 146 | 193 | 235 | 337 | |
Φ | 28 | 35 | 37 | 45 | 55 | 65 | 85 | |
E | 21 | 23 | 26 | 31 | 40 | 45 | 57 | |
凈重 kg | 2 | 5 | 7 | 11 | 20 | 30 | 54 | |
起重高度每增加1米應(yīng)增加的重量kg | 0.36 | 0.56 | 0.8 | 1.42 | 2.23 | 4.46 | 6.69 |
以上資料由杭州武林機(jī)器有限公司所有。