手拉葫蘆HSZ-CG類是武林飛鴿牌的新款,在原有的基礎(chǔ)上進(jìn)行了改革,更加的美觀大方,其組要零部件均選用優(yōu)質(zhì)材質(zhì)制造,成為用戶首選的一款使用簡易、攜帶方便的起重機(jī)械。
手拉葫蘆HSZ-CG類具有以下特點:
1. 安全可靠,經(jīng)久耐用。
2. 自身重量輕,便于用戶攜帶。
3. 工作效率高,拉力小。
4. 零部件通用程度高。
5. 結(jié)構(gòu)先進(jìn),外形更加美觀
型號 | HSZ0.5 | HSZ1 | HSZ1.5 | HSZ2 | HSZ3 | HSZ5 | HSZ10 | HSZ15 | HSZ20 | HSZ30 | |
訂貨號 | HSZ0.5-CG | HSZ1-CG | HSZ1.5-CG | HSZ2-CG | HSZ3-CG | HSZ5-CG | HSZ10-CG | HSZ15-CG | HSZ20-CG | HSZ30-CG | |
起重量 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | |
起重高度m | 2.5 | 3 | |||||||||
試驗載荷kN | 6.13 | 12.25 | 19.6 | 24.5 | 39.2 | 61.25 | 122.5 | 196 | 245 | 392 | |
兩鉤間最小距離Hmin mm | 330 | 365 | 433 | 500 | 591 | 690 | 920 | 950 | 1000 | 1500 | |
滿載時手鏈拉力N | 210 | 350 | 390 | 350 | 390 | 420 | 450 | 450 | 450 | 475 | |
起重鏈行條 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | |||||
起重行條規(guī)格(d*p*w)mm | Φ5*15*17 | Φ6*18*20 | Φ8*24*26 | Φ6*18*20 | Φ8*24*26 | Φ10*30*33 | |||||
主要尺寸mm | A | 132 | 156 | 196 | 156 | 196 | 229 | 396 | 420 | 641 | 697 |
B | 112 | 130 | 145 | 130 | 145 | 167 | 167 | 208 | 200 | 485 | |
吊鉤開口尺寸mm | C | 23 | 27 | 31 | 35 | 39 | 45 | 57 | 57 | 75 | 75 |
C1 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 48 | 65 | 65 | 85 | 85 | |
凈重 kg | 8 | 10.5 | 18 | 17 | 27 | 39 | 77 | 170 | 172 | 404 | |
起重高度每增加1米應(yīng)增加的重量kg | 1.5 | 1.7 | 2.3 | 2.5 | 3.7 | 5.3 | 9.7 | 14.5 | 19.4 | 29 |
說明:除表列標(biāo)準(zhǔn)運行高度外,在12米以內(nèi)各種起重高度均可供貨,特殊規(guī)格可協(xié)商訂貨。
以上資料由杭州武林機(jī)器有限公司所有。 |